1970 | | ||
Analyse aeroelastischer Systeme mit Spektralen Stochastischen Finite-Element-Methoden | Michael Löhr 2007 | | ||
Aufsichtsrechtliche Kreditportfoliomodelle: Eine modelltheoretische Analyse der Kreditrisikomessung unter Basel II | Dirk Heithecker 2007 | Mit Verabschiedung der neuen Rahmenvereinbarung zur Konvergenz der Kapitalmessung (Basel II) durch den Baseler...mehr | ||
2006 | Ca. 33 Millionen Konten werden in Deutschland online geführt, Tendenz steigend. Dies wirft eine Fülle von...mehr | ||
2008 | Dilettantische Politik, Größenwahn und Übernahmeschlachten in Vorstandsetagen der Konzerne, eine aus dem Ruder...mehr | ||
2009 | Geraint Anderson ist ein Insider. Er kennt das Finanzsystem und er hat darüber geschrieben. Er arbeitete zwölf Jahre...mehr | ||
2007 | Mit der Umwandlung der NYSE von einer durch 1366 Mitglieder kontrollierten Börse hin zur Aktiengesellschaft neigt...mehr | ||
1970 | In den vergangenen Jahren haben die Banken ihre ersten Erfahrungen auf dem Gebiet des Internet Banking gesammelt. Der...mehr | ||
Das große Buch des Swing- und Daytradings: Erfolgreich an den internationalen Börsen handeln | John F. Carter 2007 | Das große Buch des Swing- und Daytradings führt den Leser Schritt für Schritt zum erfolgreichen Trade. Als...mehr | ||










