"mathematics & applied" |
Wiley & Sons New York. | Gebundene Ausgabe Jan 1969 0 Zeiten | | ||
Tables for rocket and comet orbits (United States. National Bureau of Standards. Applied mathematics series 20) | U.S. Govt. Print. Office | Gebundene Ausgabe Jan 1970 100 Zeiten | | ||
The Influence of Computing on Mathematical Research and Education (Proceedings of Symposia in Applied Mathematics, Vol. 20) | Joseph P. LaSalle American Mathematical Society | Taschenbuch Jan 1974 0 Zeiten | | ||
Spektrum Akademischer Verlag | Taschenbuch Apr 2009 326 Zeiten | | ||
Operations Research Proceedings 1991. DGOR: Papers of the 20th Annual Meeting / Vorträge der 20.Jahrestagung | Springer Berlin Heidelberg | Taschenbuch Jun 1992 739 Zeiten | | ||
Mathematik für Ingenieure: Eine anschauliche Einführung für das praxisorientierte Studium: Eine Anschauliche Einfuhrung Fur Das Praxisorientierte Studium (Springer-Lehrbuch) | Thomas Rießinger Springer Berlin Heidelberg | Kindle Edition Mar 2005 Alles, was Ingenieurstudenten über Mathematik wissen müssen, in einem Band. Anhand vieler Beispiele beleuchtet der...mehr 696 Zeiten | | ||
Springer Berlin Heidelberg | Gebundene Ausgabe Jan 2012 Eine gefährliche Reise durch Faschismus und Kommunismus... Erscheinungsjahr: 2011... 2012... 15 SW-Abb., 2 Farbabb.......mehr 418 Zeiten | | ||
Springer Berlin Heidelberg | Kindle Edition Jul 2010 Ausgehend von der Beschreibung der Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung leitet der Autor in dem...mehr 114 Zeiten | | ||
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik: Ein Skript für Studierende der Informatik, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften (Springer-Lehrbuch) | Erhard Cramer Springer Berlin Heidelberg | Kindle Edition Feb 2008 Anwendungsorientiert führen die Autoren in die Beschreibende und Schließende Statistik, in die...mehr 325 Zeiten | | ||
Ingenieurmathematik kompakt - Problemlösungen mit MATLAB: Einstieg und Nachschlagewerk für Ingenieure und Naturwissenschaftler | Hans Benker Springer Berlin Heidelberg | Kindle Edition Mar 2010 Der Band behandelt im ersten Teil Funktionen, Struktur und Arbeitsweise von MATLAB kurz und übersichtlich, so dass...mehr 286 Zeiten | | ||








